电阻(25℃) | 为10kΩ |
电阻值容差(25℃时) | ±1% |
B常数(25/50℃) | 3380K |
B-常数(25/50℃)容差 | ±1% |
B常数(25/80℃)(参考值) | 3428K |
B常数(25/85℃)(参考值) | 3434K |
B常数(25/100℃)(参考值) | 3455K |
最大工作电流(25℃) | 0.09毫安 |
额定电功率(25℃) | 4.5MW |
典型耗散常数(25℃) | 0.9mW /℃ |
热时间常数 | 2S |
工作温度范围 | -40℃至125℃ |
铅形状 | 绝缘类型 |
形状 | SMD |
块 | 0.0014克 |
用途有限 | 消费者等级 |
其他用法 |
1.用于手机和平板电脑等的温度检测
2.用于耐磨的表面体温度检测
3.用于电源模块中功率元件的温度检测
|