电阻(25℃) | 为10kΩ |
电阻值容差(25℃时) | ±1% |
B常数(25/50℃) | 3380K |
B-常数(25/50℃)容差 | ±1% |
B常数(25/80℃)(参考值) | 3428K |
B常数(25/85℃)(参考值) | 3434K |
B常数(25/100℃)(参考值) | 3455K |
最大工作电流(25℃) | 0.12毫安 |
额定电功率(25℃) | 7.5MW |
典型耗散常数(25℃) | 为1.5mW /℃ |
热时间常数 | 4S |
工作温度范围 | -40℃至125℃ |
铅形状 | 引线类型 |
形状 | 铅 |
块 | 0.04克至0.10克 |
用途有限 | 汽车级 |
其他用法 |
1.汽车音响,汽车导航
2.各种发动机控制单元
3. ETC设备的电路
4.各种电机驱动电路
5.各种电路的温度补偿
|