深圳市敏创电子有限公司

NTC温度传感器生产厂家
专注温度传感器12年,可特殊定制

热门搜索: 热敏电阻厂家 |

您当前所在的位置:主页 > 产品中心 > 产品中心
咖啡机/咖啡壶NTC温度传感器

咖啡机/咖啡壶NTC温度传感器

产品分类:NTC温度传感器

产品参数: ▣产品介绍: 此款咖啡机/咖啡壶NTC温度传感器为用T型探入式温度探头耐高温NTC传感器,传感器外壳有铝外壳及陶瓷外壳两种材料,热敏芯片采用MF58玻封耐高温的二级管热敏电阻,温度……

产品咨询:0775-85298752

产品详情敏创电子-专注NTC温度传感器12年,专业定制

咖啡机/咖啡壶NTC温度传感器

  ▣产品介绍:

  此款咖啡机/咖啡壶NTC温度传感器为用T型探入式温度探头耐高温NTC传感器,传感器外壳有铝外壳及陶瓷外壳两种材料,热敏芯片采用MF58玻封耐高温的二级管热敏电阻,温度传感器整体拥有出色的长期稳定性和精确的一致性。
 

  ▣产品特点:

  1、使用mf58玻封NTC热敏电阻芯片

  2、使用铝或陶瓷作为保护外壳

  3、良好的稳定性和连贯性,高耐用性

  4、可在200至250°C的高温范围内延长工作时间

  5、出色的长期稳定性和精确的互换能力

  6、证书:UL

  7、应用范围:用于电磁炉和咖啡壶
 

  ▣产品材料:

  铁氟龙电线:13320.3mm²60/ 0.08 200℃(蓝色和棕色)

  铝外壳:A1050P(阳极氧化)

  黑色塑料支架:PET
 

  ▣产品参数:

  电阻器电阻值:

  ⊙标称阻值:R25(25℃):(常用)1.5K,2K,5K,10K,20K,30K,47K,50K,100K,200K,500K等

  ⊙阻值精度:±1%,±2%,±3%

  ⊙B值R25/50:(常用)3435K,3600K,3950K,3990K ,4100K,4200K等

  ⊙B值精度: ±1%

  ⊙工作温度范围:-40至200°C(仅限传感头)

  ⊙耗散功率系数:≥4 mW /℃(静态空气中)

  ⊙最大额定功率:45mW

  ⊙热时间常数:≤7S(静态空气中)

  ⊙电阻温度系数:-2~-5%/℃
 

  ▣产品图片:




  ▣传感器RT阻值参考::

温度与阻表
阻值:100k欧姆,25℃
电阻容差:+/- 5%
B值:3950K,25/50℃
B值容差:+/- 2%
Temp. Rmax Rnor Rmin
(deg. C) (k Ohms) (k Ohms) (k Ohms)
61 25.7577 23.8376 22.0055
62 24.8637 22.9937 21.2111
63 24.005 22.1836 20.4492
64 23.1801 21.4061 19.7184
65 22.3875 20.6594 19.0171
66 21.6258 19.9424 18.3441
67 20.8936 19.2537 17.6982
68 20.1897 18.592 17.078
69 19.5128 17.9562 16.4825
70 18.8618 17.3452 15.9106
71 18.2356 16.7578 15.3612
72 17.6332 16.193 14.8333
73 17.0534 15.6499 14.326
74 16.4954 15.1276 13.8385
75 15.9583 14.6251 13.3698
76 15.4411 14.1417 12.9191
77 14.9432 13.6764 12.4858
78 14.4635 13.2286 12.0689
79 14.0015 12.7976 11.6679
80 13.5563 12.3825 11.2821
81 13.1273 11.9828 10.9107
82 12.7139 11.5978 10.5533
83 12.3154 11.227 10.2092
84 11.9311 10.8697 9.8779
85 11.5606 10.5254 9.5588
86 11.2033 10.1935 9.2515
87 10.8586 9.8736 8.9555
88 10.5261 9.5652 8.6702
89 10.2053 9.2678 8.3953
90 9.8956 8.9809 8.1304
91 9.5968 8.7042 7.875
92 9.3083 8.4373 7.6287
93 9.0297 8.1797 7.3912
94 8.7607 7.9312 7.1622
95 8.5009 7.6912 6.9413
96 8.25 7.4596 6.7282
97 8.0075 7.236 6.5225
98 7.7733 7.0201 6.324
99 7.5469 6.8115 6.1325
100 7.3281 6.6101 5.9475
101 7.1166 6.4155 5.769
102 6.9121 6.2274 5.5965
103 6.7144 6.0457 5.43
104 6.5232 5.8701 5.2692
105 6.3383 5.7003 5.1138
106 6.1594 5.5362 4.9636
107 5.9863 5.3775 4.8185
108 5.8188 5.224 4.6783
109 5.6567 5.0755 4.5427
110 5.4998 4.9319 4.4117
111 5.3479 4.793 4.2849
112 5.2009 4.6586 4.1624
113 5.0585 4.5285 4.0439
114 4.9206 4.4026 3.9292
115 4.7871 4.2807 3.8183
116 4.6577 4.1627 3.711
117 4.5324 4.0484 3.6071
118 4.411 3.9378 3.5066
119 4.2933 3.8306 3.4093
120 4.1793 3.7268 3.3151
121 4.0688 3.6263 3.2239
122 3.9616 3.5289 3.1355
123 3.8577 3.4345 3.05
124 3.757 3.343 2.9671
125 3.6593 3.2543 2.8869
126 3.5645 3.1683 2.8091
127 3.4726 3.085 2.7338
128 3.3834 3.0042 2.6607
129 3.2969 2.9258 2.59
130 3.213 2.8498 2.5213
131 3.1315 2.7761 2.4548
132 3.0524 2.7045 2.3903
133 2.9756 2.6352 2.3278
134 2.9011 2.5678 2.2672
135 2.8288 2.5025 2.2083
136 2.7585 2.4391 2.1513
137 2.6903 2.3775 2.0959
138 2.624 2.3178 2.0422
139 2.5596 2.2598 1.9901
140 2.497 2.2034 1.9395
141 2.4363 2.1487 1.8904
142 2.3772 2.0956 1.8427
143 2.3198 2.044 1.7964
144 2.2641 1.9939 1.7515
145 2.2099 1.9452 1.7079
146 2.1572 1.8978 1.6655
147 2.1059 1.8518 1.6244
148 2.0561 1.8071 1.5844
149 2.0076 1.7637 1.5455
150 1.9605 1.7215 1.5078


联系方式:Contact
座  机:0755-85298752
地  址:广东省深圳市宝安区松岗街道碧头社区第一工业区沙碧西路20号