型号: |
MF58A- 100KF3950
|
类型: |
热敏电阻
|
技术: |
金属氧化物
|
阻值: |
100K欧姆
|
精度: |
+/- 1%
|
额定功率: |
≤25mw
|
温度系数: |
负温度系数
|
工作温度: |
-25~ + 300C
|
零件号: | MF58A- 100KF3950 |
25度阻力: |
100KOm +/- 1%
|
Beta值25 / 85C: |
3950K +/- 1%
|
时间常数: |
≤5秒
|
封装: |
玻璃封装
|
绝缘电阻: |
≥100Mohm
|
最大额定功率: |
≤25mW
|
零件号 | 电阻@ 25℃ | B值 | 比温度点电阻数据(欧姆) |
R25(K欧姆) | (K) | ||
MF58D-2.186K□3420(B25 / 85) | R25:2.186k欧姆 | B(25 / 85C):3420K | R0:6K欧姆 |
MF58D-8.53K□3450(B0 / 100) | R25:8.53K欧姆 | B(0/100℃):3450K | R50:3.485K欧姆 |
MF58D-103□3950(B25 / 50) | R25:10K欧姆 | B(25/50℃):3950K | |
MF58D-103□3435(B25 / 85) | R25:10K欧姆 | B(25/85℃):3435K | |
MF58D-49.12K□3970(B0 / 100) | R25:49.12k欧姆 | B(0/100℃):3970K | R100:3.3K欧姆 |
MF58D-503□3950(B25 / 50) | R25:50K欧姆 | B(25/50℃):3950K | |
MF58D-503□4036(B0 / 100) | R25:50K欧姆 | B(0/100℃):4036K | |
MF58D-98.63K□4300(B100 / 200) | R25:98.63K欧姆 | B(100/200℃):4300K | R200:0.55K欧姆 |
MF58D-104□3950(B25 / 50) | R25:100K欧姆 | B(25/50℃):3950K | |
MF58D-104□4200(B25 / 50) | R25:100K欧姆 | B(25/50℃):4200K | |
MF58D-204□3899(B25 / 50) | R25:200k欧姆 | B(25/50℃):3899K | R175:2.109K欧姆 |
MF58D-231.5K□4537(B100 / 200) | R25:231.5K欧姆 | B(100/200℃):4537K |
R200:1.0K欧姆 |
NTC 耐高温 |
NTC 耐低温 |
NTC 响应时间 |
NTC 安装方式 |
NTC 密封性 |
NTC 焊接优势 |
NTC 焊接劣势 |
NTC芯片与导线 的连接方式 |
||
单端玻封NTC热敏电阻 |
最高可达300度 | -50度 | 最快 | 方便 | 好 | 牢靠 | 玻璃壳易碎 | 银焊/金焊 | |
二极管玻封NTC热敏电阻 |
250度 | -30度 | 慢 | 随意 | 一般 | 成本低 | 玻璃壳易断 | 接触式 | |
漆包线环氧树脂NTC热敏电阻 |
105度 | -40度 | 慢 | 随意 | 一般 | 成本低 | 脱银虚焊 | 锡焊 | |
贴片式NTC热敏电阻 |
200度 | -50度 | 一般 | PCB | 差 | 成本低 | 脱银虚焊 | 锡焊 | |
薄膜式NTC热敏电阻 |
90度 | -30度 | 一般 | 贴装 | 差 | 成本低 | 脱银虚焊 | 锡焊 |